Open IPOs

Company Date Price
range
Min.
qty.
IPO Type (D)RHP
Airfloa Rail Technology Ltd 11 Sep 2025 - 15 Sep 2025 Rs 133 - 140 1000 SME View
L T Elevator Ltd 12 Sep 2025 - 16 Sep 2025 Rs 76 - 78 1600 SME View
TechD Cybersecurity Ltd 15 Sep 2025 - 17 Sep 2025 Rs 183 - 193 600 SME View
Euro Pratik Sales Ltd 16 Sep 2025 - 18 Sep 2025 Rs 235 - 247 60 EQ View
VMS TMT Ltd 17 Sep 2025 - 19 Sep 2025 Rs 94 - 99 150 EQ View
Sampat Aluminium Ltd 17 Sep 2025 - 19 Sep 2025 Rs 114 - 120 1200 SME View
JD Cables Ltd 18 Sep 2025 - 22 Sep 2025 Rs 144 - 152 800 SME View

Upcoming IPOs

Company Date Price
range
Min.
qty.
IPO Type (D)RHP
Hinduja Leyland Finance To be announced - EQ View
Gold Plus Glass Industry To be announced - EQ View
Puranik Builders Limited To be announced - EQ View

Closed IPOs

Company Date Price range Min. qty. IPO Type Listing Price
Shringar House of Mangalsutra Ltd 10 Sep 2025 - 12 Sep 2025 Rs 155 - 165 90 EQ -
Urban Co Ltd 10 Sep 2025 - 12 Sep 2025 Rs 98 - 103 145 EQ -
Dev Accelerator Ltd 10 Sep 2025 - 12 Sep 2025 Rs 56 - 61 235 EQ -
Euro Pratik Sales Ltd 16 Aug 2025 - 18 Aug 2025 Rs 235 - 247 60 EQ -
Amanta Healthcare Ltd 01 Sep 2025 - 03 Sep 2025 Rs 120 - 126 119 EQ 135.00
Vikran Engineering Ltd 26 Aug 2025 - 29 Aug 2025 Rs 92 - 97 148 EQ 99.00
Anlon Healthcare Ltd 26 Aug 2025 - 29 Aug 2025 Rs 86 - 91 164 EQ 92.00
Mangal Electrical Industries Ltd 20 Aug 2025 - 22 Aug 2025 Rs 533 - 561 26 EQ 556.00
Shreeji Shipping Global Ltd 19 Aug 2025 - 21 Aug 2025 Rs 240 - 252 58 EQ 270.00
Patel Retail Ltd 19 Aug 2025 - 21 Aug 2025 Rs 237 - 255 58 EQ 300.00
Gem Aromatics Ltd 19 Aug 2025 - 21 Aug 2025 Rs 309 - 325 46 EQ 333.10
Vikram Solar Ltd 19 Aug 2025 - 21 Aug 2025 Rs 315 - 332 45 EQ 338.00
Regaal Resources Ltd 12 Aug 2025 - 14 Aug 2025 Rs 96 - 102 144 EQ 141.00
BlueStone Jewellery and Lifestyle Ltd 11 Aug 2025 - 13 Aug 2025 Rs 492 - 517 29 EQ 510.00
All Time Plastics Ltd 07 Aug 2025 - 11 Aug 2025 Rs 260 - 275 54 EQ 311.30
JSW Cement Ltd 07 Aug 2025 - 11 Aug 2025 Rs 139 - 147 102 EQ 153.50
Highway Infrastructure Ltd 05 Aug 2025 - 07 Aug 2025 Rs 65 - 70 211 EQ 115.00
Knowledge Realty Trust REIT 05 Aug 2025 - 07 Aug 2025 Rs 95 - 100 150 EQ 103.00
Sri Lotus Developers & Realty Ltd 30 Jul 2025 - 01 Aug 2025 Rs 140 - 150 100 EQ 179.10
National Securities Depository Ltd 30 Jul 2025 - 01 Aug 2025 Rs 760 - 800 18 EQ 880.00
M B Engineering Ltd 30 Jul 2025 - 01 Aug 2025 Rs 366 - 385 38 EQ 385.00
Laxmi India Finance Ltd 29 Jul 2025 - 31 Jul 2025 Rs 150 - 158 94 EQ 136.00
Aditya Infotech Ltd 29 Jul 2025 - 31 Jul 2025 Rs 640 - 675 22 EQ 1015.00
Shanti Gold International Ltd 25 Jul 2025 - 29 Jul 2025 Rs 189 - 199 75 EQ 227.55
Brigade Hotel Ventures Ltd 24 Jul 2025 - 28 Jul 2025 Rs 85 - 90 166 EQ 81.10
Indiqube Spaces Ltd 23 Jul 2025 - 25 Jul 2025 Rs 225 - 237 63 EQ 216.00
GNG Electronics Ltd 23 Jul 2025 - 25 Jul 2025 Rs 225 - 237 63 EQ 355.00
Anthem Biosciences Ltd 14 Jul 2025 - 16 Jul 2025 Rs 540 - 570 26 EQ 723.05
Smartworks Coworking Spaces Limited 10 Jul 2025 - 14 Jul 2025 Rs 387 - 407 36 EQ 535.00
Travel Food Services Limited 07 Jul 2025 - 09 Jul 2025 Rs 1045 - 1100 13 EQ 1125.00
Crizac Limited 02 Jul 2025 - 04 Jul 2025 Rs 233 - 245 61 EQ 281.05
Indogulf Cropsciences Limited 26 Jun 2025 - 30 Jun 2025 Rs 105 - 111 135 EQ 113.00
HDB Financial Services Limited 25 Jun 2025 - 27 Jun 2025 Rs 700 - 740 20 EQ 835.00
Sambhv Steel Tubes Limited 25 Jun 2025 - 27 Jun 2025 Rs 77 - 82 182 EQ 110.00
Globe Civil Projects Limited 24 Jun 2025 - 26 Jun 2025 Rs 67 - 71 211 EQ 90.00
Ellenbarrie Industrial Gases Limited 24 Jun 2025 - 26 Jun 2025 Rs 380 - 400 37 EQ 486.00
Kalpataru Limited 24 Jun 2025 - 26 Jun 2025 Rs 387 - 414 36 EQ 414.00
Arisinfra Solutions Limited 18 Jun 2025 - 20 Jun 2025 Rs 210 - 222 67 EQ 205.00
Oswal Pumps Limited 13 Jun 2025 - 17 Jun 2025 Rs 584 - 614 24 EQ 634.00
Scoda Tubes Limited 28 May 2025 - 30 May 2025 Rs 130 - 140 100 EQ 140.00
Prostarm Info Systems Limited 27 May 2025 - 29 May 2025 Rs 95 - 105 142 EQ 120.00
Schloss Bangalore Limited 26 May 2025 - 28 May 2025 Rs 413 - 435 34 EQ 406.00
Aegis Vopak Terminals Limited 26 May 2025 - 28 May 2025 Rs 223 - 235 63 EQ 220.00
Belrise Industries Limited 21 May 2025 - 23 May 2025 Rs 85 - 90 166 EQ 100.00
Borana Weaves Limited 20 May 2025 - 22 May 2025 Rs 205 - 216 69 EQ 243.00
Ather Energy Limited 28 Apr 2025 - 30 Apr 2025 Rs 304 - 321 46 EQ 328
Quality Power Electrical Equipments Limited 14 Feb 2025 - 18 Feb 2025 Rs 401 - 425 26 EQ 430.00
Hexaware Technologies Limited 12 Feb 2025 - 14 Feb 2025 Rs 674 - 708 21 EQ 745.00
Ajax Engineering Limited 10 Feb 2025 - 12 Feb 2025 Rs 599 - 629 23 EQ 576.00
Dr Agarwal's Health Care Limited 29 Jan 2025 - 31 Jan 2025 Rs 382 - 402 35 EQ 402
Denta Water and Infra Solutions Limited 22 Jan 2025 - 24 Jan 2025 Rs 279 - 294 50 EQ 325.00
Stallion India Fluorochemicals Limited 16 Jan 2025 - 20 Jan 2025 Rs 85 - 90 165 EQ 120.00
Laxmi Dental Limited 13 Jan 2025 - 15 Jan 2025 Rs 407 - 428 33 EQ 542.00
Quadrant Future Tek Limited 07 Jan 2025 - 09 Jan 2025 Rs 275 - 290 50 EQ 370.00
Standard Glass Lining Technology Limited 06 Jan 2025 - 08 Jan 2025 Rs 134 - 140 107 EQ 172.00
Indo Farm Equipment Limited 31 Dec 2024 - 02 Jan 2025 Rs 204 - 215 69 EQ 256.00
Unimech Aerospace and Manufacturing Limited 23 Dec 2024 - 26 Dec 2024 Rs 745 - 785 19 EQ 1460
Ventive Hospitality Limited 20 Dec 2024 - 24 Dec 2024 Rs 610 - 643 23 EQ 716.00
Carraro India Limited 20 Dec 2024 - 24 Dec 2024 Rs 668 - 704 21 EQ 651.00
Senores Pharmaceuticals Limited 20 Dec 2024 - 24 Dec 2024 Rs 372 - 391 38 EQ 600.00
Mamata Machinery Limited 19 Dec 2024 - 23 Dec 2024 Rs 230 - 243 61 EQ 600.00
Transrail Lighting Limited 19 Dec 2024 - 23 Dec 2024 Rs 410- 432 34 EQ 590.00
DAM Capital Advisors Limited 19 Dec 2024 - 23 Dec 2024 Rs 269 - 283 53 EQ 393.00
Sanathan Textiles Limited 19 Dec 2024 - 23 Dec 2024 Rs 305 - 321 46 EQ 422.30
Concord Enviro Systems Limited 19 Dec 2024 - 23 Dec 2024 Rs 665 - 701 21 EQ 826.00
International Gemmological Institute Limited 13 Dec 2024 - 17 Dec 2024 Rs 397 - 417 35 EQ 510.00
Inventurus Knowledge Solutions Limited 12 Dec 2024 - 16 Dec 2024 Rs 1265 - 1329 11 EQ 1900.00
Vishal Mega Mart Limited 11 Dec 2024 - 13 Dec 2024 Rs 74 - 78 190 EQ 104.00
Sai Life Sciences Limited 11 Dec 2024 - 13 Dec 2024 Rs 522 - 549 27 EQ 650.00
One Mobikwik Systems Limited 11 Dec 2024 - 13 Dec 2024 Rs 265 - 279 53 EQ 440.00
Suraksha Diagnostic Limited 29 Nov 2024 - 03 Dec 2024 Rs 420 - 441 34 EQ 438.00
Enviro Infra Engineers Limited 22 Nov 2024 - 26 Nov 2024 Rs 140 - 148 101 EQ 220
NTPC Green Energy Limited 19 Nov 2024 - 22 Nov 2024 Rs 102 - 108 138 EQ 111.50
Zinka Logistics Solution Limited 13 Nov 2024 - 18 Nov 2024 Rs 259 - 273 54 EQ 279.05
Niva Bupa Health Insurance Company Limited 07 Nov 2024 - 11 Nov 2024 Rs 70 - 74 200 EQ 78.14
Swiggy Limited 06 Nov 2024 - 08 Nov 2024 Rs 371 - 390 38 EQ 420.00
ACME Solar Holdings Limited 06 Nov 2024 - 08 Nov 2024 Rs 275 - 289 51 EQ 251.00
Sagility India Limited 05 Nov 2024 - 07 Nov 2024 Rs 28 - 30 500 EQ 31.06
Afcons Infrastructure Limited 25 Oct 2024 - 29 Oct 2024 Rs 440 - 463 32 EQ 426
Godavari Biorefineries Limited 23 Oct 2024 - 25 Oct 2024 Rs 334 - 352 42 EQ 308.00
Waaree Energies Limited 21 Oct 2024 - 23 Oct 2024 Rs 1427 - 1503 9 EQ 2500.00
Deepak Builders and Engineers India Limited 21 Oct 2024 - 23 Oct 2024 Rs 192 - 203 73 EQ 200.00
Hyundai Motor India Limited 15 Oct 2024 - 17 Oct 2024 Rs 1865 - 1960 7 EQ 1934.00
Garuda Construction and Engineering Limited 08 Oct 2024 - 10 Oct 2024 Rs 92 - 95 157 EQ 105.00
Diffusion Engineers Limited 26 Sep 2024 - 30 Sep 2024 Rs 159 - 168 88 EQ 193.5
KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited 25 Sep 2024 - 27 Sep 2024 Rs 209 - 220 65 EQ 480.00
Manba Finance Limited 23 Sep 2024 - 25 Sep 2024 Rs 114 - 120 125 EQ 145.00
Western Carriers (India) Limited 13 Sep 2024 - 19 Sep 2024 Rs 163 - 172 87 EQ 171
Arkade Developers Limited 16 Sep 2024 - 19 Sep 2024 Rs 121 - 128 110 EQ 175
Northern Arc Capital Limited 16 Sep 2024 - 19 Sep 2024 Rs 249 - 263 57 EQ 350
P N Gadgil Jewellers Limited 10 Sep 2024 - 12 Sep 2024 Rs 456 - 480 31 EQ 829.00
Bajaj Housing Finance Limited 09 Sep 2024 - 11 Sep 2024 Rs 66 - 70 214 EQ 150.00
Tolins Tyres Limited 09 Sep 2024 - 11 Sep 2024 Rs 215 - 226 66 EQ 228.00
Kross Limited 09 Sep 2024 - 11 Sep 2024 Rs 228 - 240 62 EQ 240.00
Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company Limited 05 Sep 2024 - 09 Sep 2024 Rs 78 - 83 180 EQ 90.00
Gala Precision Engineering Limited 02 Sep 2024 - 04 Sep 2024 Rs 503 - 529 28 EQ 721.10
Baazar Style Retail Limited 30 Aug 2024 - 03 Sep 2024 Rs 370 - 389 38 EQ 389
ECOS (India) Mobility and Hospitality Limited 28 Aug 2024 - 30 Aug 2024 Rs 318 - 334 44 EQ 390.00
Premier Energies Limited 27 Aug 2024 - 29 Aug 2024 Rs 427 - 450 33 EQ 990.00
Orient Technologies Limited 21 Aug 2024 - 23 Aug 2024 Rs 195 - 206 72 EQ 288.00
Interarch Building Products Limited 19 Aug 2024 - 21 Aug 2024 Rs 850 - 900 16 EQ 1298
Saraswati Saree Depot Limited 12 Aug 2024 - 14 Aug 2024 Rs 152 - 160 90 EQ 194.00
Brainbees Solutions Limited 06 Aug 2024 - 08 Aug 2024 Rs 440 - 465 32 EQ 651.00
Unicommerce eSolutions Limited 06 Aug 2024 - 08 Aug 2024 Rs 102 - 108 138 EQ 235.00
Ola Electric Mobility Limited 02 Aug 2024 - 06 Aug 2024 Rs 72 - 76 195 EQ 76.00
Ceigall India Limited 01 Aug 2024 - 05 Aug 2024 Rs 380 - 401 37 EQ 419.00
Akums Drugs and Pharmaceuticals Limited 30 Jul 2024 - 01 Aug 2024 Rs 646 - 679 22 EQ 725.00
Sanstar Limited 19 Jul 2024 - 23 Jul 2024 Rs 90 - 95 150 EQ 109.00
Bansal Wire Industries Limited 03 Jul 2024 - 05 Jul 2024 Rs 243 - 256 58 EQ 356.00
Emcure Pharmaceuticals Limited 03 Jul 2024 - 05 Jul 2024 Rs 960 - 1008 14 EQ 1325.05